美規120-347
美規120-347 篩選型號個數:共 5 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電流(mA) | 輸出電壓(V) | PF | 效率 | 認證 | 規格書 | 樣品申請 |
PGAG040CXXXXVSLM1 | 40W | 120-347V | 900-1000mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | - | |
PGAG040C1000VSLM1 | 40W | 120-347V | 1000mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG040C0950VSLM1 | 40W | 120-347V | 950mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG040C0900VSLM1 | 40W | 120-347V | 900mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG050CXXXXVSLM1 | 50W | 120-347V | 1050-1200mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | - | |
PGAG050C1200VSLM1 | 50W | 120-347V | 1200mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG050C1150VSLM1 | 50W | 120-347V | 1150mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG050C1100VSLM1 | 50W | 120-347V | 1100mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG050C1050VSLM1 | 50W | 120-347V | 1050mA | 30-42V | 0.9 | 0.84 | UL | ||
PGAG060CXXXXVSLM1 | 60W | 120-347V | 1250-1400mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | - | |
PGAG060C1400VSLM1 | 60W | 120-347V | 1400mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAG060C1350VSLM1 | 60W | 120-347V | 1350mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAG060C1300VSLM1 | 60W | 120-347V | 1300mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAG060C1250VSLM1 | 60W | 120-347V | 1250mA | 30-42V | 0.9 | 0.85 | UL | ||
PGAG080CXXXXVSLM2 | 80W | 120-347V | 1500-1900mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | - | |
PGAG080C1900VSLM2 | 80W | 120-347V | 1900mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG080C1800VSLM2 | 80W | 120-347V | 1800mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG080C1700VSLM2 | 80W | 120-347V | 1700mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG080C1600VSLM2 | 80W | 120-347V | 1600mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG080C1500VSLM2 | 80W | 120-347V | 1500mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100CXXXXVSLM2 | 100W | 120-347V | 2000-2400mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | - | |
PGAG100C2000VSLM2 | 100W | 120-347V | 2000mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100C2100VSLM2 | 100W | 120-347V | 2100mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100C2200VSLM2 | 100W | 120-347V | 2200mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100C2300VSLM2 | 100W | 120-347V | 2300mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL | ||
PGAG100C2400VSLM2 | 100W | 120-347V | 2400mA | 30-42V | 0.9 | 0.88 | UL |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
系列標題 |