濾波器
濾波器 篩選型號個數:共 22 個,請查看下方表格。
系列標題 | 電感量 | 電感平衡值 | 直流電阻 | 加載電流 | 規格書 | 樣品申請 |
FAPL09V | 0.5-33mH | 40-310uh | 0.07-5Ω | 0.1-1.3A | - | |
FAPL09V-501Y1R3 | 0.5mH | 40uh | 0.07Ω | 1.3A | ||
FAPL09V-701Y1R2 | 0.7mH | 50uh | 0.09Ω | 1.2A | ||
FAPL09V-801Y1R0 | 0.8mH | 50uh | 0.11Ω | 1A | ||
FAPL09V-102Y0R9 | 1mH | 60uh | 0.15Ω | 0.9A | ||
FAPL09V-152Y0R8 | 1.5mH | 70uh | 0.19Ω | 0.8A | ||
FAPL09V-252Y0R7 | 2.5mH | 90uh | 0.25Ω | 0.7A | ||
FAPL09V-352Y0R6 | 3.5mH | 100uh | 0.38Ω | 0.6A | ||
FAPL09V-602Y0R5 | 6mH | 130uh | 0.5Ω | 0.5A | ||
FAPL09V-103Y0R4 | 10mH | 170uh | 1Ω | 0.4A | ||
FAPL09V-153Y0R3 | 15mH | 210uh | 1.5Ω | 0.3A | ||
FAPL09V-203Y0R2 | 20mH | 240uh | 2.4Ω | 0.2A | ||
FAPL09V-273Y0R15 | 27mH | 280uh | 3.5Ω | 0.15A | ||
FAPL09V-333Y0R1 | 33mH | 310uh | 5Ω | 0.1A | ||
FAPL09H | 0.5-33mH | 40-310uh | 0.07-5Ω | 0.1-1.3A | - | |
FAPL09H-501Y1R3 | 0.5mH | 40uh | 0.07Ω | 1.3A | ||
FAPL09H-701Y1R2 | 0.7mH | 50uh | 0.09Ω | 1.2A | ||
FAPL09H-801Y1R0 | 0.8mH | 50uh | 0.11Ω | 1A | ||
FAPL09H-102Y0R9 | 1mH | 60uh | 0.15Ω | 0.9A | ||
FAPL09H-152Y0R8 | 1.5mH | 70uh | 0.19Ω | 0.8A | ||
FAPL09H-252Y0R7 | 2.5mH | 90uh | 0.25Ω | 0.7A | ||
FAPL09H-352Y0R6 | 3.5mH | 100uh | 0.38Ω | 0.6A | ||
FAPL09H-602Y0R5 | 6mH | 130uh | 0.5Ω | 0.5A | ||
FAPL09H-103Y0R4 | 10mH | 170uh | 1Ω | 0.4A | ||
FAPL09H-153Y0R3 | 15mH | 210uh | 1.5Ω | 0.3A | ||
FAPL09H-203Y0R2 | 20mH | 240uh | 2.4Ω | 0.2A | ||
FAPL09H-273Y0R15 | 27mH | 280uh | 3.5Ω | 0.15A | ||
FAPL09H-333Y0R1 | 33mH | 310uh | 5Ω | 0.1A | ||
FAPL10VH | 1-43mH | 60-390uh | 0.087-3.55Ω | 0.25-1.5A | - | |
FAPL10VH-102Y1R5 | 1mH | 60uh | 0.087Ω | 1.5A | ||
FAPL10VH-152Y1R3 | 1.5mH | 75uh | 0.12Ω | 1.3A | ||
FAPL10VH-182Y1R2 | 1.8mH | 80uh | 0.14Ω | 1.2A | ||
FAPL10VH-222Y1R0 | 2.2mH | 90uh | 0.19Ω | 1A | - | |
FAPL10VH-302Y0R9 | 3mH | 105uh | 0.25Ω | 0.9A | ||
FAPL10VH-352Y0R8 | 3.5mH | 120uh | 0.29Ω | 0.8A | ||
FAPL10VH-502Y0R7 | 5mH | 140uh | 0.41Ω | 0.7A | ||
FAPL10VH-742Y0R6 | 7.4mH | 170uh | 0.59Ω | 0.6A | ||
FAPL10VH-103Y0R5 | 10mH | 190uh | 0.84Ω | 0.5A | ||
FAPL10VH-153Y0R4 | 15mH | 230uh | 1.34Ω | 0.4A | ||
FAPL10VH-203Y0R35 | 20mH | 270uh | 1.8Ω | 0.35A | ||
FAPL10VH-303Y0R3 | 30mH | 330uh | 2.45Ω | 0.3A | ||
FAPL10VH-433Y0R25 | 43mH | 390uh | 3.55Ω | 0.25A | ||
FAPL10VL | 1-43mH | 60-390uh | 0.087-3.55Ω | 0.25-1.5A | - | |
FAPL10VL-102Y1R5 | 1mH | 60uh | 0.087Ω | 1.5A | ||
FAPL10VL-152Y1R3 | 1.5mH | 75uh | 0.12Ω | 1.3A | ||
FAPL10VL-182Y1R2 | 1.8mH | 80uh | 0.14Ω | 1.2A | ||
FAPL10VL-222Y1R0 | 2.2mH | 90uh | 0.19Ω | 1A | ||
FAPL10VL-302Y0R9 | 3mH | 105uh | 0.25Ω | 0.9A | ||
FAPL10VL-352Y0R8 | 3.5mH | 120uh | 0.29Ω | 0.8A | ||
FAPL10VL-502Y0R7 | 5mH | 140uh | 0.41Ω | 0.7A | ||
FAPL10VL-742Y0R6 | 7.4mH | 170uh | 0.59Ω | 0.6A | ||
FAPL10VL-103Y0R5 | 10mH | 190uh | 0.84Ω | 0.5A | ||
FAPL10VL-153Y0R4 | 15mH | 230uh | 1.34Ω | 0.4A | ||
FAPL10VL-203Y0R35 | 20mH | 270uh | 1.8Ω | 0.35A | ||
FAPL10VL-303Y0R3 | 30mH | 330uh | 2.45Ω | 0.3A | ||
FAPL10VL-433Y0R25 | 43mH | 390uh | 3.55Ω | 0.25A | ||
FAPL16V | 1-50mH | 75-520uh | 0.04-1.87Ω | 0.5-3.3A | - | |
FAPL16V-102Y3R3 | 1mH | 75uh | 0.04Ω | 3.3A | ||
FAPL16V-252Y3R0 | 2.5mH | 120uh | 0.08Ω | 3A | ||
FAPL16V-352Y2R1 | 3.5mH | 140uh | 0.12Ω | 2.1A | ||
FAPL16V-472Y1R9 | 4.7mH | 160uh | 0.15Ω | 1.9A | ||
FAPL16V-602Y1R7 | 6mH | 180uh | 0.19Ω | 1.7A | ||
FAPL16V-802Y1R5 | 8mH | 210uh | 0.26Ω | 1.5A | ||
FAPL16V-103Y1R3 | 10mH | 235uh | 0.32Ω | 1.3A | ||
FAPL16V-153Y1R2 | 15mH | 290uh | 0.44Ω | 1.2A | ||
FAPL16V-203Y1R1 | 20mH | 330uh | 0.57Ω | 1.1A | ||
FAPL16V-273Y1R0 | 27mH | 390uh | 0.78Ω | 1A | ||
FAPL16V-333Y0R8 | 33mH | 425uh | 0.98Ω | 0.8A | ||
FAPL16V-453Y0R7 | 45mH | 500uh | 1.32Ω | 0.7A | ||
FAPL16V-503Y0R5 | 50mH | 520uh | 1.87Ω | 0.5A | ||
FAPL16H | 1-50mH | 75-520uh | 0.04-1.87Ω | 0.5-3.3A | - | |
FAPL16H-102Y3R3 | 1mH | 75uh | 0.04Ω | 3.3A | ||
FAPL16H-252Y3R0 | 2.5mH | 120uh | 0.08Ω | 3A | ||
FAPL16H-352Y2R1 | 3.5mH | 140uh | 0.12Ω | 2.1A | ||
FAPL16H-472Y1R9 | 4.7mH | 160uh | 0.15Ω | 1.9A | ||
FAPL16H-602Y1R7 | 6mH | 180uh | 0.19Ω | 1.7A | ||
FAPL16H-802Y1R5 | 8mH | 210uh | 0.26Ω | 1.5A | ||
FAPL16H-103Y1R3 | 10mH | 235uh | 0.32Ω | 1.3A | ||
FAPL16H-153Y1R2 | 15mH | 290uh | 0.44Ω | 1.2A | ||
FAPL16H-203Y1R1 | 20mH | 330uh | 0.57Ω | 1.1A | ||
FAPL16H-273Y1R0 | 27mH | 390uh | 0.78Ω | 1A | ||
FAPL16H-333Y0R8 | 33mH | 425uh | 0.98Ω | 0.8A | ||
FAPL16H-453Y0R7 | 45mH | 500uh | 1.32Ω | 0.7A | ||
FAPL16H-503Y0R5 | 50mH | 520uh | 1.87Ω | 0.5A | ||
FACM20V | 0.6-33mH | 55-390uh | 0.04-2.24Ω | 0.3-3A | - | |
FACM20V-601Y3R0 | 0.6mH | 55uh | 0.04Ω | 3A | ||
FACM20V-102Y2R0 | 1mH | 75uh | 0.06Ω | 2A | ||
FACM20V-242Y1R7 | 2.4mH | 105uh | 0.13Ω | 1.7A | ||
FACM20V-622Y1R0 | 6.2mH | 170uh | 0.31Ω | 1A | ||
FACM20V-682Y0R9 | 6.8mH | 175uh | 0.35Ω | 0.9A | ||
FACM20V-103Y0R8 | 10mH | 215uh | 0.49Ω | 0.8A | ||
FACM20V-123Y0R7 | 12mH | 230uh | 0.65Ω | 0.7A | ||
FACM20V-153Y0R6 | 15mH | 265uh | 0.82Ω | 0.6A | ||
FACM20V-183Y0R5 | 18mH | 290uh | 1.04Ω | 0.5A | ||
FACM20V-253Y0R35 | 25mH | 335uh | 1.54Ω | 0.35A | ||
FACM20V-333Y0R3 | 33mH | 390uh | 2.24Ω | 0.3A | ||
FACM20H | 0.6-33mH | 70-470uh | 0.03-1.82Ω | 0.3-3A | - | |
FACM20H-601Y3R0 | 0.6mH | 70uh | 0.03Ω | 3A | ||
FACM20H-102Y2R0 | 1mH | 90uh | 0.046Ω | 2A | ||
FACM20H-242Y1R7 | 2.4mH | 135uh | 0.1Ω | 1.7A | ||
FACM20H-622Y1R0 | 6.2mH | 210uh | 0.24Ω | 1A | ||
FACM20H-682Y0R9 | 6.8mH | 220uh | 0.28Ω | 0.9A | ||
FACM20H-103Y0R8 | 10mH | 270uh | 0.4Ω | 0.8A | ||
FACM20H-123Y0R7 | 12mH | 285uh | 0.51Ω | 0.7A | ||
FACM20H-153Y0R6 | 15mH | 320uh | 0.66Ω | 0.6A | ||
FACM20H-183Y0R5 | 18mH | 350uh | 0.81Ω | 0.5A | ||
FACM20H-253Y0R35 | 25mH | 415uh | 1.25Ω | 0.35A | ||
FACM20H-333Y0R3 | 33mH | 470uh | 1.82Ω | 0.3A | ||
FACM24V | 2.4-68mH | 120-620uh | 0.07-2.31Ω | 0.4-2.5A | - | |
FACM24V-242Y2R5 | 2.4mH | 120uh | 0.07Ω | 2.5A | ||
FACM24V-332Y2R0 | 3.3mH | 140uh | 0.1Ω | 2A | ||
FACM24V-392Y1R8 | 3.9mH | 155uh | 0.12Ω | 1.8A | ||
FACM24V-452Y1R5 | 4.5mH | 160uh | 0.15Ω | 1.5A | ||
FACM24V-103Y1R2 | 10mH | 240uh | 0.28Ω | 1.2A | ||
FACM24V-203Y1R0 | 20mH | 340uh | 0.52Ω | 1A | ||
FACM24V-253Y0R8 | 25mH | 380uh | 0.74Ω | 0.8A | ||
FACM24V-333Y0R6 | 33mH | 430uh | 1.09Ω | 0.6A | ||
FACM24V-453Y0R5 | 45mH | 500uh | 1.5Ω | 0.5A | ||
FACM24V-683Y0R4 | 68mH | 620uh | 2.31Ω | 0.4A | ||
FACM24H | 2.4-68mH | 120-620uh | 0.07-2.31Ω | 0.4-2.5A | - | |
FACM24H-242Y2R5 | 2.4mH | 120uh | 0.07Ω | 2.5A | ||
FACM24H-332Y2R0 | 3.3mH | 140uh | 0.1Ω | 2A | ||
FACM24H-392Y1R8 | 3.9mH | 155uh | 0.12Ω | 1.8A | ||
FACM24H-452Y1R5 | 4.5mH | 160uh | 0.15Ω | 1.5A | ||
FACM24H-103Y1R2 | 10mH | 240uh | 0.28Ω | 1.2A | ||
FACM24H-203Y1R0 | 20mH | 340uh | 0.52Ω | 1A | ||
FACM24H-253Y0R8 | 25mH | 380uh | 0.74Ω | 0.8A | ||
FACM24H-333Y0R6 | 33mH | 430uh | 1.09Ω | 0.6A | ||
FACM24H-453Y0R5 | 45mH | 500uh | 1.5Ω | 0.5A | ||
FACM24H-683Y0R4 | 68mH | 620uh | 2.31Ω | 0.4A | ||
FACM28V | 1.8-35mH | 120-500uh | 0.05-0.78Ω | 1-4A | - | |
FACM28V-182Y4R0 | 1.8mH | 120uh | 0.05Ω | 4A | ||
FACM28V-332Y3R0 | 3.3mH | 160uh | 0.09Ω | 3A | ||
FACM28V-472Y2R8 | 4.7mH | 190uh | 0.1Ω | 2.8A | ||
FACM28V-562Y2R5 | 5.6mH | 200uh | 0.13Ω | 2.5A | ||
FACM28V-802Y2R0 | 8mH | 240uh | 0.18Ω | 2A | ||
FACM28V-123Y1R8 | 12mH | 300uh | 0.27Ω | 1.8A | ||
FACM28V-203Y1R5 | 20mH | 375uh | 0.4Ω | 1.5A | ||
FACM28V-253Y1R2 | 25mH | 425uh | 0.55Ω | 1.2A | ||
FACM28V-353Y1R0 | 35mH | 500uh | 0.78Ω | 1A | ||
FACM28H | 1.8-35mH | 120-500uh | 0.05-0.78Ω | 1-4A | - | |
FACM28H-182Y4R0 | 1.8mH | 120uh | 0.05Ω | 4A | ||
FACM28H-332Y3R0 | 3.3mH | 160uh | 0.09Ω | 3A | ||
FACM28H-472Y2R8 | 4.7mH | 190uh | 0.1Ω | 2.8A | ||
FACM28H-562Y2R5 | 5.6mH | 200uh | 0.13Ω | 2.5A | ||
FACM28H-802Y2R0 | 8mH | 240uh | 0.18Ω | 2A | ||
FACM28H-123Y1R8 | 12mH | 300uh | 0.27Ω | 1.8A | ||
FACM28H-203Y1R5 | 20mH | 375uh | 0.4Ω | 1.5A | ||
FACM28H-253Y1R2 | 25mH | 425uh | 0.55Ω | 1.2A | ||
FACM28H-353Y1R0 | 35mH | 500uh | 0.78Ω | 1A | ||
FACM35V | 4.7-33mH | 260-650uh | 0.06-0.42Ω | 1.5-4A | - | |
FACM35V-472Y4R0 | 4.7mH | 260uh | 0.06Ω | 4A | ||
FACM35V-562Y3R5 | 5.6mH | 275uh | 0.08Ω | 3.5A | ||
FACM35V-822Y3R3 | 8.2mH | 330uh | 0.1Ω | 3.3A | ||
FACM35V-103Y2R7 | 10mH | 365uh | 0.13Ω | 2.7A | ||
FACM35V-123Y2R5 | 12mH | 400uh | 0.17Ω | 2.5A | ||
FACM35V-153Y2R2 | 15mH | 455uh | 0.21Ω | 2.2A | ||
FACM35V-183Y2R0 | 18mH | 490uh | 0.23Ω | 2A | ||
FACM35V-223Y1R8 | 22mH | 545uh | 0.3Ω | 1.8A | ||
FACM35V-333Y1R5 | 33mH | 650uh | 0.42Ω | 1.5A | ||
FACM35H | 4.7-33mH | 260-650uh | 0.06-0.42Ω | 1.5-4A | - | |
FACM35H-472Y4R0 | 4.7mH | 260uh | 0.06Ω | 4A | ||
FACM35H-562Y3R5 | 5.6mH | 275uh | 0.08Ω | 3.5A | ||
FACM35H-822Y3R3 | 8.2mH | 330uh | 0.1Ω | 3.3A | ||
FACM35H-103Y2R7 | 10mH | 365uh | 0.13Ω | 2.7A | ||
FACM35H-123Y2R5 | 12mH | 400uh | 0.17Ω | 2.5A | ||
FACM35H-153Y2R2 | 15mH | 455uh | 0.21Ω | 2.2A | ||
FACM35H-183Y2R0 | 18mH | 490uh | 0.23Ω | 2A | ||
FACM35H-223Y1R8 | 22mH | 545uh | 0.3Ω | 1.8A | ||
FACM35H-333Y1R5 | 33mH | 650uh | 0.42Ω | 1.5A | ||
FACCCF12V | 10-20mH | 160-200uh | 0.099-0.196Ω | 1-1.5A | - | |
FACCF12V-103Y1R5 | 10mH | 160uh | 0.099Ω | 1.5A | ||
FACCF12V-123Y | 20mH | 200uh | 0.196Ω | 1A | ||
FACCF12V-183Y0R65 | 20mH | 180uh | 0.650Ω | 1A | ||
FACCF12V-223Y0R6 | 20mH | 220uh | 0.600Ω | 1A | ||
FACCF12V-253Y0R5 | 20mH | 250uh | 0.500Ω | 1A | ||
FACCF12V-852Y | 20mH | 250uh | 0.500Ω | 1A | ||
FACCF12V-153Y1R3 | 15mH | 180uh | 0.126Ω | 1.3A | ||
FACCF12V-203Y1R0 | 20mH | 200uh | 0.196Ω | 1A | ||
FACCCF12H | 10-20mH | 160-200uh | 0.099-0.196Ω | 1-1.5A | - | |
FACCF12H-103Y1R5 | 10mH | 160uh | 0.099Ω | 1.5A | ||
FACCF12H-183Y0R65 | 20mH | 200uh | 0.196Ω | 1A | ||
FACCF12H-223Y0R6 | 20mH | 200uh | 0.196Ω | 1A | ||
FACCF12H-253Y0R5 | 20mH | 200uh | 0.196Ω | 1A | ||
FACCF12H-153Y1R3 | 15mH | 180uh | 0.126Ω | 1.3A | ||
FACCF12H-203Y1R0 | 20mH | 200uh | 0.196Ω | 1A | ||
FACCCF15V | 7-30mH | 110-200uh | 0.07-0.32Ω | 1-2.5A | - | |
FACCF15V-802Y1R5 | 7mH | 110uh | 0.07Ω | 2.5A | ||
FACCF15V-153Y1R25 | 15mH | 140uh | 0.125Ω | 1.5A | ||
FACCF15V-183Y1R2 | 18mH | 72uh | 0.120Ω | 1.2A | ||
FACCF15V-203Y0R9 | 20mH | 150uh | 0.160Ω | 1.5A | - | |
FACCF15V-223Y0R7 | 22mH | 56uh | 0.127Ω | 0.7A | - | |
FACCF15V-303Y0R6 | 30mH | 48uh | 0.600Ω | 0.6A | ||
FACCF15V-353Y0R5 | 35mH | 40uh | - | 0.5A | ||
FACCF15V-602Y1R8 | 6mH | 120uh | 0.600Ω | 1.8A | ||
FACCF15V-802Y1R5SA | 7mH | 110uh | 0.07Ω | 2.5A | ||
FACCF15V-103Y2R0 | 10mH | 120uh | 0.096Ω | 2A | ||
FACCF15V-153Y1R5 | 15mH | 140uh | 0.127Ω | 1.8A | ||
FACCF15V-203Y1R0 | 20mH | 150uh | 0.16Ω | 1.5A | ||
FACCF15V-253Y0R25 | 25mH | 170uh | 0.204Ω | 1.3A | ||
FACCF15V-303Y1R5 | 30mH | 200uh | 0.32Ω | 1A | ||
FACCCF15H | 7-30mH | 110-200uh | 0.07-032Ω | 1-2.5A | - | |
FACCF15H-602Y1R8 | 7mH | 110uh | 0.07Ω | 2.5A | ||
FACCF15H-153Y1R25 | 15mH | 140uh | 0.127Ω | 1.8A | ||
FACCF15H-203Y0R9 | 15mH | 200uh | 0.160Ω | 1.5A | ||
FACCF15H-353Y0R5 | 35mH | 200uh | 0.500Ω | 0.5A | ||
FACCF15H-802Y1R5 | 8mH | 200uh | 0.008Ω | 1.5A | ||
FACCF15H-103Y2R0 | 10mH | 120uh | 0.096Ω | 2A | ||
FACCF15H-153Y1R5 | 15mH | 140uh | 0.127Ω | 1.8A | ||
FACCF15H-203Y1R0 | 20mH | 150uh | 0.16Ω | 1.5A | ||
FACCF15H-253Y0R65 | 25mH | 170uh | 0.204Ω | 1.3A | ||
FACCF15H-303Y0R6 | 30mH | 200uh | 0.32Ω | 1A | ||
FACCCF19V | 5-20mH | 190-420uh | 0.092-0.516Ω | 1-2.5A | - | |
FACCF19V-103Y2R25 | 10mH | 180uh | 0.500Ω | 2.25A | ||
FACCF19V-123Y1R8 | 12mH | 144uh | 0.500Ω | 1.8A | ||
FACCF19V-153Y1R5 | 15mH | 120uh | 0.500Ω | 1.5A | ||
FACCF19V-153Y1R25 | 15mH | 100uh | 0.500Ω | 1.25A | ||
FACCF19V-183Y1R1 | 18mH | 88uh | 0.500Ω | 1.1A | ||
FACCF19V-203Y1R2 | 20mH | 120uh | 0.500Ω | 1.5A | ||
FACCF19V-203Y1R5 | 20mH | 120uh | 0.500Ω | 1.5A | ||
FACCF19V-253Y0R9 | 25mH | 72uh | 0.500Ω | 0.9A | ||
FACCF19V-253Y1R1 | 25mH | 88uh | 0.500Ω | 1.1A | ||
FACCF19V-303Y0R7 | 30mH | 56uh | 0.500Ω | 0.7A | ||
FACCF19V-353Y0R65 | 35mH | 52uh | 0.500Ω | 0.65A | ||
FACCF19V-403Y0R6 | 40mH | 48uh | 0.500Ω | 0.6A | ||
FACCF19V-453Y0R5 | 45mH | 40uh | 0.500Ω | 0.5A | ||
FACCCF19H | 5-20mH | 190-420uh | 0.092-0.516Ω | 1-2.5A | - | |
FACCF19H-253Y1R1 | 25mH | 88uh | 0.500Ω | 1.1A | ||
FACCF19H-253Y0R9 | 22mH | 72uh | 0.500Ω | 0.9A | ||
FACCF19H-203Y1R2 | 20mH | 96uh | 0.500Ω | 1.2A | ||
FACCF19H-203Y1R5 | 20mH | 120uh | 0.500Ω | 1.5A | ||
FACCF19H-183Y1R1 | 18mH | 88uh | 0.500Ω | 1.1A | ||
FACCF19H-153Y1R25 | 15mH | 100uh | 0.600Ω | 1.25A | ||
FACCF19H-123Y1R8 | 12mH | 200uh | 0.144Ω | 1.8A | ||
FACCF19H-153Y1R5 | 15mH | 144uh | 0.600Ω | 1.5A | ||
FACCF19H-103Y2R25 | 10mH | 190uh | 0.180Ω | 2.25A | ||
FACCF19H-303Y0R7 | 30mH | 56uh | 0.500Ω | 0.7A | ||
FACCF19H-353Y0R65 | 35mH | 52uh | 0.500Ω | 0.65A | ||
FACCF19H-403Y0R6 | 40mH | 48uh | 0.500Ω | 0.6A | ||
FACCF19H-453Y0R5 | 45mH | 40uh | 0.500Ω | 0.5A | ||
FACCCF24V | 3.5-30mH | 120-320uh | 0.033-0.31Ω | 1.5-6A | - | |
FACCF24V-352Y6R0 | 3.5mH | 120uh | 0.033Ω | 6A | ||
FACCF24V-402Y6R0 | 4mH | 160uh | 0.044Ω | 6A | ||
FACCF24V-602Y4R5 | 6mH | 210uh | 0.073Ω | 4.5A | ||
FACCF24V-103Y3R15 | 10mH | 260uh | 0.114Ω | 4A | ||
FACCF24V-203Y3R0 | 20mH | 290uh | 0.162Ω | 3A | ||
FACCF24V-303Y1R5 | 30mH | 320uh | 0.31Ω | 1.5A | ||
FACCCF24H | 3.5-30mH | 120-320uh | 0.033-0.31Ω | 1.5-6A | - | |
FACCF24H-352Y6R0 | 3.5mH | 120uh | 0.033Ω | 6A | ||
FACCF24H-802Y3R6 | 8mH | 200uh | 0.600Ω | 3.6A | ||
FACCF24H-402Y6R0 | 4mH | 160uh | 0.044Ω | 6A | ||
FACCF24H-602Y4R5 | 6mH | 210uh | 0.073Ω | 4.5A | ||
FACCF24H-103Y3R15 | 10mH | 260uh | 0.114Ω | 4A | ||
FACCF24H-153Y2R7 | 20mH | 290uh | 0.162Ω | 3A | ||
FACCF24H-402Y5R4 | 30mH | 320uh | 0.31Ω | 1.5A |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準
系列標題 |