FAH塑殼系列
FAH塑殼系列 篩選型號個數:共 3 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 匹配鋰電池組數 | 防護等級 | 規格書 | 樣品申請 |
FAH042 | 80-130W | 220-240V | 27-42V | - | 10S | IP40 | - | |
FAH042C2000TP1 | 84W | 220-240V | 27-42V | 2.00A | 10S | IP40 | ||
FAH042C3000TP1 | 126W | 220-240V | 27-42V | 3.00A | 10S | IP40 | - | |
FAH048 | - | 200V-264V | 54.2V-54.6V | - | - | - | - | - |
FAH048C5200TM01 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 11111 | ||
FAH048C2000TP01 | - | 220V | 240V | 26V-54.6V | 10S | - | ||
FAH048C3000TM01 | 1111 | 220V | 240V | 26V-54.6V | 1111 | 11111 | ||
FAH048C3000TP01 | 1111 | 220V | 240V | 26V-54.6V | 1111 | 11111 | ||
FAH048C4000TM01 | 1111 | 220V | 240V | 26V-54.6V | 10S | 11111 | ||
FAH054 | 110-160W | 220-240V | 26-54.6V | - | 13S | IP40 | - | - |
FAH054C2000TP1 | 110W | 220-240V | 26-54.6V | 2.00A | 13S | IP40 | - | |
FAH054C3000TP1 | 160W | 220-240V | 26-54.6V | 3.00A | 13S | IP40 | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準