FBH金屬殼灌膠
FBH金屬殼灌膠 篩選型號個數:共 3 個,請查看下方表格。
系列標題 | 額定功率(W) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 匹配鋰電池組數 | 防護等級 | 規格書 | 樣品申請 |
FBH054 | 160-280W | 220-240V | 26-54.6V | - | 13S | IP67 | - | - |
FBH054C3000TM1 | 160W | 220-240V | 26-54.6V | 3.00A | 13S | IP67 | - | |
FBH054C4000TM2 | 210W | 220-240V | 26-54.6V | 4.00A | 13S | IP67 | - | |
FBH054C5200TM2 | 280W | 220-240V | 26-54.6V | 5.20A | 13S | IP67 | - | |
FBH071 | 280-360W | 220-240V | 34-71.4V | - | 17S | IP67 | - | - |
FBH071C4000TM2 | 280W | 220-240V | 34-71.4V | 4.00A | 17S | IP67 | - | |
FBH071C4500TM2 | 330W | 220-240V | 34-71.4V | 4.50A | 17S | IP67 | - | |
FBH071C5000TM3 | 360W | 220-240V | 34-71.4V | 5.00A | 17S | IP67 | - | |
FBH084 | 280-360W | 220-240V | 40-84V | - | 20S | IP67 | - | - |
FBH084C3500TM2 | 280W | 220-240V | 40-84V | 3.50A | 20S | IP67 | - | |
FBH084C4000TM3 | 330W | 220-240V | 40-84V | 4.00A | 20S | IP67 | - | |
FBH084C4200TM3 | 360W | 220-240V | 40-84V | 4.20A | 20S | IP67 | - |
* 上方產品參數僅供參考,詳細技術參數請以技術規格書為準